読みたいところへ飛べるもくじ
当時例の成約に関するデータ
当社査定額と実際の成約価格との差額
売出価格 1,620万円
成約価格 1,570万円
売出価格の97%で成約
価格乖離率* 3%

* 価格乖離率…マンションを売りに出した際の価格(売出価格)と、成約した際の価格(取引価格)の差額の比率
成約までのスケジュール・情報
| 媒介契約締結日から 購入申し込みまで | 内覧参加総組数 | 
|---|---|
| 76日 | 1組 | 
| 媒介契約締結日 | 2022年8月22日 | 
| 購入申し込み受領日 | 2022年11月6日 | 
| 売買契約日 | 2022年11月20日 | 
当物件の詳しい情報
今回ご依頼いただきました物件の詳細内容です。
マンション全体概要
| マンション名 | リヴィエール東小倉 | 
| 分譲会社 | 株式会社九州三共 | 
| 住所 | 北九州市小倉南区沼南町1丁目13-17 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 
| 管理会社 | 株式会社サンエージェンシー | 
| 築年数 | 2003年1月 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 戸数 | 33戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 管理費 | 5,890円 /月額 (売却当時) | 
| 修繕積立金 | 9,930円/月額(売却当時) | 
| 設備 | エレベーター、3口コンロ、宅配ボックス | 
| 階数 | 9階建 | 
| セキュリティ | ICモニタ付きオートロック | 
| 交通 | JR日豊本線 下曽根 徒歩26分 バス停 西鉄バス北九州/上沼 徒歩3分 | 
| 土地権利 | 所有権 | 



