読みたいところへ飛べるもくじ
当時例の成約に関するデータ
当社査定額と実際の成約価格との差額
売出価格 1,580万円
成約価格 1,400万円
売出価格の89%で成約
価格乖離率* 11.4%

* 価格乖離率…マンションを売りに出した際の価格(売出価格)と、成約した際の価格(取引価格)の差額の比率
成約までのスケジュール・情報
| 媒介契約締結日から 購入申し込みまで | 内覧参加総組数 |
|---|---|
| 166日 | 1組 |
| お問い合せ日 | 2022年2月22日 |
| 媒介契約締結日 | 2022年9月14日 |
| 購入申し込み受領日 | 2023年2月27日 |
| 売買契約日 | 2023年3月18日 |
当物件の詳しい情報
今回ご依頼いただきました物件の詳細内容です。
マンション全体概要
| マンション名 | グランドパレス・ツインタワー曽根 |
| 分譲会社 | 第一交通産業 |
| 住所 | 北九州市小倉南区下曽根新町4-7 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 築年数 | 1998年2月 |
| 間取り | 4LDK |
| 戸数 | 60戸 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 管理費 | 4,220円 /月額 (売却当時) |
| 修繕積立金 | 7,950円/月額(売却当時) |
| 設備 | エレベーター、3口コンロ |
| 階数 | 13階建 |
| セキュリティ | ICモニタ付きオートロック・防犯カメラ |
| 交通 | JR日豊本線 下曽根 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |



