読みたいところへ飛べるもくじ
当時例の成約に関するデータ
当社査定額と実際の成約価格との差額
売出価格 1,550万円
成約価格 1,550万円
売出価格の100%で成約
価格乖離率* 0%

* 価格乖離率…マンションを売りに出した際の価格(売出価格)と、成約した際の価格(取引価格)の差額の比率
成約までのスケジュール・情報
代表:末吉お問い合わせいただいたところからご成約までの日数の目安としてご参考になれば幸いです。
| 広告開始から 購入申し込みまで | 内覧参加総組数 |
|---|---|
| 77日 | 3組 |
| お問い合せ日 | 2024年 11月8日 |
| 媒介契約締結日 | 2024年 12月14日 |
| 写真撮影日 | 2024年 12月19日 |
| 広告開始日 | 2024年 12月27日 |
| 第一回内覧会日 | 2024年 1月24日 |
| 第二回内覧日 | 2025年 2月23日 |
| 第三回内覧日 | 2025年 3月2日 |
| 購入申込書受領日 | 2025年 3月2日 |
| 売買契約日 | 2025年 3月9日 |
販売時競合物件
スクロールできます
| 本物件 | 成約 | |
| 階数 | 3階 | 10階 |
| 間取り | 3LDK | 3LDK |
| 広さ(㎡) | 75.53 | 70.12 |
| 価格(万円) | 1,550万円 | 1,498万円 |
| ㎡単価(万円) | 67万円 | 70万円 |
当物件の詳しい情報
今回ご依頼いただきました物件の詳細内容です。
| マンション名 | サンライフ香春口 |
| 住所 | 北九州市小倉北区江南町3番21号 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本エスエム |
| 築年数 | 1998年10月築 |
| 間取り | 2LDK 〜 4LDK(専有面積:約56㎡ 〜 78㎡) |
| 戸数 | 65戸 |
| 構造 | SRC |
| 管理費 | ー |
| 修繕積立金 | ー |
| 設備 | エレベーター、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可、ペット相談可、都市ガス |
| 階数 | 地上14階 |
| セキュリティ | オートロック、モニター付インターホン、24時間セキュリティ、防犯カメラ |
| 交通 | 北九州モノレール「香春口三萩野」駅 徒歩5分 |
| 土地権利 | 所有権 |
物件概要



